
13,50 €
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Pre-workout a base de aminoácidos, vitaminas, minerales, cafeína, colina, taurina y extracto de pimienta negra, con edulcorantes. Contiene una combinación de poderosos y seguros ingredientes seleccionados por su eficacia, con un 95% de piperina Bioperine®. Es un excelente suplemento para conseguir una mayor resistencia incluso en los programas de entrenamiento a largo plazo promoviendo mayores bombeos musculares y retrasando la fatiga. Diseñado para deportistas que practican cualquier disciplina.
· 2g de L-citrulina-DL-malato y β-alanina ·
· 1g de Citrato de Colina, L-arginina y L-taurina ·
· 300mg de cafeína anhidra ·
· 100mg de L-teanina ·
· 17,7mg de Cloruro de Sodio ·
· 5,26mg piper nigrum L. (Bioperine®) ·
· Complejo de minerales ·
La información nutricional puede variar dependiendo del sabor
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 10g* (dibujo 1 cazo) |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 129 kJ / 31 kcal |
Fats | Grasas | 0,01 g |
    of wich saturated |     de los cuales saturados | <0,01 g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 1,61 g |
    of wich saturated |     de los cuales azúcares | 0,15 g |
Proteins | Proteínas | 6,07 g |
Salt | Sal | 0,02 g |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 10g*(%NRV/VRN**) |
---|---|---|
L-Citrulline-DL-Malate | L-Citrulina-DL-Malato | 2000 mg |
β-Alanine | β-Alanina | 2000 mg |
Choline Citrate | Citrato de Colina | 1000 mg |
   of which choline |   de los cuales Colina | 357,5 mg |
L-Arginine | L-Arginina | 1000 mg |
L-Taurine | L-Taurina | 1000 mg |
Anhydrous Caffeine | Cafeína Anhidra | 300 mg |
L-Theanine | L-Teanina | 100 mg |
Sodium chloride | Cloruro de Sodio | 17,7 mg |
   of which Sodium |    de los cuales Sodio | 6,96 mg |
Dry Extract of the Black Pepper Fruit (Piper nigrum L.) BioPerine® | Extracto Seco del Fruto de la Pimienta Negra (Piper nigrum L.) BioPerine® | 5,26 mg |
   of which Piperine |    de los cuales Piperina | 5,00 mg |
Vitamin C | Vitamina C | 50 mg (63%) |
Vitamin B3 (Niacin) | Vitamina B3 (Niacina) | 30 mg NE (188%) |
Magnesium | Magnesio | 56,25 mg (15%) |
*RDD: Recommended daily dose | *DDR: Dosis diaria recomendada | |
**NRV: Nutrient Reference Value | **VRN: Valor de Referencia de Nutrientes |
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 10g* (dibujo 1 cazo) |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 119 kJ / 28 kcal |
Fats | Grasas | 0,01 g |
    of wich saturated |     de los cuales saturados | <0,01 g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 0,97 g |
    of wich saturated |     de los cuales azúcares | 0,03 g |
Proteins | Proteínas | 6,11 g |
Salt | Sal | 0,02 g |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 10g*(%NRV/VRN**) |
---|---|---|
L-Citrulline-DL-Malate | L-Citrulina-DL-Malato | 2000 mg |
β-Alanine | β-Alanina | 2000 mg |
Choline Citrate | Citrato de Colina | 1000 mg |
   of which choline |   de los cuales Colina | 357,5 mg |
L-Arginine | L-Arginina | 1000 mg |
L-Taurine | L-Taurina | 1000 mg |
Anhydrous Caffeine | Cafeína Anhidra | 300 mg |
L-Theanine | L-Teanina | 100 mg |
Sodium chloride | Cloruro de Sodio | 17,7 mg |
   of which Sodium |    de los cuales Sodio | 6,96 mg |
Dry Extract of the Black Pepper Fruit (Piper nigrum L.) BioPerine® | Extracto Seco del Fruto de la Pimienta Negra (Piper nigrum L.) BioPerine® | 5,26 mg |
   of which Piperine |    de los cuales Piperina | 5,00 mg |
Vitamin C | Vitamina C | 50 mg (63%) |
Vitamin B3 (Niacin) | Vitamina B3 (Niacina) | 30 mg NE (188%) |
Magnesium | Magnesio | 56,25 mg (15%) |
*RDD: Recommended daily dose | *DDR: Dosis diaria recomendada | |
**NRV: Nutrient Reference Value | **VRN: Valor de Referencia de Nutrientes |
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 10g* (dibujo 1 cazo) |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 130 kJ / 31 kcal |
Fats | Grasas | 0,01 g |
    of wich saturated |     de los cuales saturados | 0,01 g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 1,70 g |
    of wich saturated |     de los cuales azúcares | 0,13 g |
Proteins | Proteínas | 6,06 g |
Salt | Sal | 0,03 g |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 10g*(%NRV/VRN**) |
---|---|---|
β-Alanine | β-Alanina | 2000 mg |
L-Citrulline-DL-Malate | L-Citrulina-DL-Malato | 2000 mg |
Choline Citrate | Citrato de Colina | 1000 mg |
   of which choline |   de los cuales Colina | 357,5 mg |
L-Arginine | L-Arginina | 1000 mg |
L-Taurine | L-Taurina | 1000 mg |
Anhydrous Caffeine | Cafeína Anhidra | 300 mg |
L-Theanine | L-Teanina | 100 mg |
Sodium chloride | Cloruro de Sodio | 17,7 mg |
   of which Sodium |    de los cuales Sodio | 6,96 mg |
Dry Extract of the Black Pepper Fruit (Piper nigrum L.) BioPerine® | Extracto Seco del Fruto de la Pimienta Negra (Piper nigrum L.) BioPerine® | 5,26 mg |
   of which Piperine |    de los cuales Piperina | 5,00 mg |
Vitamin C | Vitamina C | 50 mg (63%) |
Vitamin B3 (Niacin) | Vitamina B3 (Niacina) | 30 mg NE (188%) |
Magnesium | Magnesio | 56,25 mg (15%) |
*RDD: Recommended daily dose | *DDR: Dosis diaria recomendada | |
**NRV: Nutrient Reference Value | **VRN: Valor de Referencia de Nutrientes |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.