
5,90 €
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Concentrado de proteína de suero de leche ultrafiltrada, perfecta para la recuperación muscular tras el ejercicio. El correcto aporte de proteínas es fundamental para el mantenimiento y desarrollo muscular, sobre todo en deportistas y personas activas.
(por 100g)
· 75g de proteína ·
· 6g de carbohidratos ·
· 7,6g de grasas ·
· Fuente natural de BCAA’s ·
· Perfecta solubilidad ·
La información nutricional puede variar dependiendo del sabor
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,10g |
Leucine | Leucina | 9,57g |
Lysine | Lisina | 7,38g |
Methionine | Metionina | 1,82g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,01g |
Threonine | Treonina | 5,56g |
Tryptophan | Triptófano | 1,73g |
Valine | Valina | 5,92g |
Histidine | Histidina | 1,37g |
Alanine | Alanina | 4,37g |
Arginine | Arginina | 2,46g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,57g |
Cysteine | Cisteína | 2,46g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 14,94g |
Glycine | Clicina | 1,73g |
Proline | Pronina | 4,92g |
Serina | Serina | 3,46g |
Tyrosine | Tirosina | 2,46g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,30g |
Leucine | Leucina | 9,87g |
Lysine | Lisina | 7,61g |
Methionine | Metionina | 1,88g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,10g |
Threonine | Treonina | 5,73g |
Tryptophan | Triptófano | 1,79g |
Valine | Valina | 6,11g |
Histidine | Histidina | 1,41g |
Alanine | Alanina | 4,51g |
Arginine | Arginina | 2,54g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,90g |
Cysteine | Cisteína | 2,54g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 15,42g |
Glycine | Clicina | 1,79g |
Proline | Pronina | 5,08g |
Serina | Serina | 3,57g |
Tyrosine | Tirosina | 2,54g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,42g |
Leucine | Leucina | 10,06g |
Lysine | Lisina | 7,76g |
Methionine | Metionina | 1,92g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,16g |
Threonine | Treonina | 5,85g |
Tryptophan | Triptófano | 1,82g |
Valine | Valina | 6,23g |
Histidine | Histidina | 1,44g |
Alanine | Alanina | 4,60g |
Arginine | Arginina | 2,59g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 11,12g |
Cysteine | Cisteína | 2,59g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 15,72g |
Glycine | Clicina | 1,82g |
Proline | Pronina | 5,18g |
Serina | Serina | 3,64g |
Tyrosine | Tirosina | 2,59g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,42g |
Leucine | Leucina | 10,06g |
Lysine | Lisina | 7,76g |
Methionine | Metionina | 1,92g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,16g |
Threonine | Treonina | 5,85g |
Tryptophan | Triptófano | 1,82g |
Valine | Valina | 6,23g |
Histidine | Histidina | 1,44g |
Alanine | Alanina | 4,60g |
Arginine | Arginina | 2,59g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 11,12g |
Cysteine | Cisteína | 2,59g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 15,72g |
Glycine | Clicina | 1,82g |
Proline | Pronina | 5,18g |
Serina | Serina | 3,64g |
Tyrosine | Tirosina | 2,59g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,47g |
Leucine | Leucina | 10,14g |
Lysine | Lisina | 7,82g |
Methionine | Metionina | 1,93g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,19g |
Threonine | Treonina | 5,89g |
Tryptophan | Triptófano | 1,83g |
Valine | Valina | 6,28g |
Histidine | Histidina | 1,45g |
Alanine | Alanina | 4,63g |
Arginine | Arginina | 2,61g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 11,2g |
Cysteine | Cisteína | 2,61g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 15,83g |
Glycine | Clicina | 1,83g |
Proline | Pronina | 5,21g |
Serina | Serina | 3,67g |
Tyrosine | Tirosina | 2,61g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,7g |
Leucine | Leucina | 10,5g |
Lysine | Lisina | 8,1g |
Methionine | Metionina | 2,0g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,3g |
Threonine | Treonina | 6,1g |
Tryptophan | Triptófano | 1,9g |
Valine | Valina | 6,5g |
Histidine | Histidina | 1,5g |
Alanine | Alanina | 4,8g |
Arginine | Arginina | 2,7g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 11,6g |
Cysteine | Cisteína | 2,7g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 16,4g |
Glycine | Clicina | 1,9g |
Proline | Pronina | 5,4g |
Serina | Serina | 3,8g |
Tyrosine | Tirosina | 2,7g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100g | 30g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1638kJ / 391kcal | 494kJ / 118kcal |
Grasas | 6,9g | 2,1g | |
of wich saturated | de los cuales saturados | 3,1g | 0,9g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 6,2g | 1,9g |
of wich saturated | de los cuales azúcares | 3,8g | 1,1g |
Proteins | Proteínas | 75,1g | 22,5g |
Salt | Sal | 0,35g | 0,11g |
Aminogram | Aminograma | 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,63g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucine | Leucina | 10,09g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine | Lisina | 9,18g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methionine | Metionina | 2,01g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,96g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threonine | Treonina | 1,52g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptophan | Triptófano | 1,52g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valine | Valina | 6,07g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidine | Histidina | 1,6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanine | Alanina | 4,99g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginine | Arginina | 2,35g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,42g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cysteine | Cisteína | 2,26g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 16,59g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | Glicina | 1,7g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | Prolina | 5,88g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | Serina | 5,52g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrosine | Tirosina | 2,82g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100g | 30g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1637kJ / 391kcal | 490kJ / 117kcal |
Grasas | 6,6g | 2g | |
of wich saturated | de los cuales saturados | 2,8g | 0,9g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 6,9g | 2,1g |
of wich saturated | de los cuales azúcares | 5,4g | 1,6g |
Proteins | Proteínas | 75,8g | 22,7g |
Salt | Sal | 0,35g | 0,11g |
Aminogram | Aminograma | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,63g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucine | Leucina | 10,3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine | Lisina | 9,37g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methionine | Metionina | 2,05g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,96g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threonine | Treonina | 1,55g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptophan | Triptófano | 1,55g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valine | Valina | 6,2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidine | Histidina | 1,64g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanine | Alanina | 5,09g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginine | Arginina | 2,35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,64g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cysteine | Cisteína | 2,31g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 16,94g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | Glicina | 1,73g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | Prolina | 6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | Serina | 5,63g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrosine | Tirosina | 2,88g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100g | 30g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1638kJ / 394kcal | 494kJ / 118kcal |
Grasas | 6,9g | 2,1g | |
of wich saturated | de los cuales saturados | 3,1g | 0,9g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 6,2g | 1,9g |
of wich saturated | de los cuales azúcares | 3,8g | 1,1g |
Proteins | Proteínas | 75,1g | 22,5g |
Salt | Sal | 0,35g | 0,11g |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,10g |
Leucine | Leucina | 9,57g |
Lysine | Lisina | 7,38g |
Methionine | Metionina | 1,82g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,01g |
Threonine | Treonina | 5,56g |
Tryptophan | Triptófano | 1,73g |
Valine | Valina | 5,92g |
Histidine | Histidina | 1,37g |
Alanine | Alanina | 4,37g |
Arginine | Arginina | 2,46g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,57g |
Cysteine | Cisteína | 2,46g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 14,94g |
Glycine | Clicina | 1,73g |
Proline | Pronina | 4,92g |
Serina | Serina | 3,46g |
Tyrosine | Tirosina | 2,46g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,10g |
Leucine | Leucina | 9,57g |
Lysine | Lisina | 7,38g |
Methionine | Metionina | 1,82g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,01g |
Threonine | Treonina | 5,56g |
Tryptophan | Triptófano | 1,73g |
Valine | Valina | 5,92g |
Histidine | Histidina | 1,37g |
Alanine | Alanina | 4,37g |
Arginine | Arginina | 2,46g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,57g |
Cysteine | Cisteína | 2,46g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 14,94g |
Glycine | Glicina | 1,73g |
Proline | Prolina | 4,92g |
Serina | Serina | 3,46g |
Tyrosine | Tirosina | 2,46g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,30g |
Leucine | Leucina | 9,87g |
Lysine | Lisina | 7,61g |
Methionine | Metionina | 1,88g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 3,10g |
Threonine | Treonina | 5,73g |
Tryptophan | Triptófano | 1,79g |
Valine | Valina | 6,11g |
Histidine | Histidina | 1,41g |
Alanine | Alanina | 4,51g |
Arginine | Arginina | 2,54g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,90g |
Cysteine | Cisteína | 2,54g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 15,42g |
Glycine | Clicina | 1,79g |
Proline | Pronina | 5,08g |
Serina | Serina | 3,57g |
Tyrosine | Tirosina | 2,54g |
