
19,90 €
· REGALOS en compras superiores a 40€
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Proporciona ingredientes de alta calidad que ofrecen una rápida, efectiva y total recuperación muscular. Combina amilopectina de rápida absorción (Vitargo®) junto con proteína de suero aislada IsoPro. Esta combinación es la mezcla perfecta que brinda las proporciones adecuadas de nutrientes para alcanzar una correcta recuperación muscular, reposición de los depósitos de glucógeno y favorecer un anabolismo muscular máximo. Enriquecido con creatina Kre-Alkalyn®, β-alanina y aminoácidos (BCAA’s, L-glutamina y ácido aspártico).
· 53g de Vitargo® ·
· 40g de proteína ·
· 4,9g de L-glutamina (Kyowa™Quality) ·
· 4,9g de BCAA’s por dosis.
· 2g de Kre-Alkalyn® ·
La información nutricional puede variar dependiendo del sabor
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional: | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 372,69 Kcal | 730,47 Kcal |
1,565,29 Kj | 3,067,96 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasa | 0,57 g. | 1,11 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Carboidratos / Carbohidratos | 51,37 g. | 100,67 g. |
Of which Sugar / De los cuales azúcares | 0,37 g. | 0,72 g. |
Protein / Proteines / Proteínas / Proteínas | 40,52 g. | 79,41 g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
COMPOSICIÓN | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Vitargo® | 53,35 g. | 104,56 g. |
Aislado de proteína de suero | 21,59 g. | 42,31 g. |
L-Glutamina | 5,00 g. | 9,8 g. |
L-Valina | 2,44 g. | 4,78 g. |
Kre-Alkalyn® | 2,04 g. | 4,01 g. |
L-Leucina | 2,03 gr | 4,00 g. |
Ácido D-aspártico | 1,43 g. | 2,8 g. |
beta-Alanina | 1,43 g. | 2,8 g. |
L-Isoleucina | 1,00 g. | 1,97 g. |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional: | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 372,69 Kcal | 730,47 Kcal |
1,565,29 Kj | 3,067,96 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasa | 0,57 g. | 1,11 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Carboidratos / Carbohidratos | 51,37 g. | 100,67 g. |
Of which Sugar / De los cuales azúcares | 0,37 g. | 0,72 g. |
Protein / Proteines / Proteínas / Proteínas | 40,52 g. | 79,41 g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
COMPOSICIÓN | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Vitargo® | 53,35 g. | 104,56 g. |
Aislado de proteína de suero | 21,59 g. | 42,31 g. |
L-Glutamina | 5,00 g. | 9,8 g. |
L-Valina | 2,44 g. | 4,78 g. |
Kre-Alkalyn® | 2,04 g. | 4,01 g. |
L-Leucina | 2,03 gr | 4,00 g. |
Ácido D-aspártico | 1,43 g. | 2,8 g. |
beta-Alanina | 1,43 g. | 2,8 g. |
L-Isoleucina | 1,00 g. | 1,97 g. |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional: | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 372,69 Kcal | 730,47 Kcal |
1,565,29 Kj | 3,067,96 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasa | 0,57 g. | 1,11 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Carboidratos / Carbohidratos | 51,37 g. | 100,67 g. |
Of which Sugar / De los cuales azúcares | 0,37 g. | 0,72 g. |
Protein / Proteines / Proteínas / Proteínas | 40,52 g. | 79,41 g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
COMPOSICIÓN | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Vitargo® | 53,35 g. | 104,56 g. |
Aislado de proteína de suero | 21,59 g. | 42,31 g. |
L-Glutamina | 5,00 g. | 9,8 g. |
L-Valina | 2,44 g. | 4,78 g. |
Kre-Alkalyn® | 2,04 g. | 4,01 g. |
L-Leucina | 2,03 gr | 4,00 g. |
Ácido D-aspártico | 1,43 g. | 2,8 g. |
beta-Alanina | 1,43 g. | 2,8 g. |
L-Isoleucina | 1,00 g. | 1,97 g. |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
Juan Tomás –
Espectacular. Completó.