
Vitargo Total
· REGALOS en compras superiores a 40€
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Proporciona ingredientes de alta calidad que ofrecen una rápida, efectiva y total recuperación muscular. Combina amilopectina de rápida absorción (Vitargo®) junto con proteína de suero aislada IsoPro. Esta combinación es la mezcla perfecta que brinda las proporciones adecuadas de nutrientes para alcanzar una correcta recuperación muscular, reposición de los depósitos de glucógeno y favorecer un anabolismo muscular máximo. Enriquecido con creatina Kre-Alkalyn®, β-alanina y aminoácidos (BCAA’s, L-glutamina y ácido aspártico).
- CARACTERÍSTICAS (dosis 98g)
· 53g de Vitargo® ·
· 40g de proteína ·
· 4,9g de L-glutamina (Kyowa™Quality) ·
· 4,9g de BCAA’s por dosis.
· 2g de Kre-Alkalyn® ·
La información nutricional puede variar dependiendo del sabor
Almidón de Cebada (Vitargo® ) , aislado de proteína de suero , creatina (Krealkalyn.) , L-Glutamina , BCAA´s ( valina , isoleucina , L-Leucina ) , aroma de limón , limón (limón en polvo) , sucralosa , aroma de vainilla.Alérgenos: Contiene gluten y lactosa. Puede contener trazas de leche, soja y huevo.
Modo de Empleo:
Un servicio de Vitargo TOTAL (7 cacitos) inmediatamente después del entrenamiento.¿Quieres aún mejor resultado? Realiza otra toma justo antes del entrenamiento.En los días de descanso, no olvides tomar un único servicio.
Almidón (Vitargo patentado), aislado de proteína de suero.Creatina, edulcorantes (Neoheperidina, acesuifam-K), L-Valine, L-Glutamina, L-Leucina, L-Isoleucina, aroma de chocolate, cacao en polvo desgrasado. Informacion Nutricional 100.grs Vitargo 53,35%, Isolate whey protein 25,16%, L-Glutamine 2,44%, Kre-Alkalyn 1,95%, L-Valine 0,97%, L-Isoleucine 0,48%.Alérgenos: Contiene gluten y lactosa. Puede contener trazas de leche, soja y huevo.
Modo de Empleo:
Un servicio de Vitargo TOTAL (7 cacitos) inmediatamente después del entrenamiento.¿Quieres aún mejor resultado? Realiza otra toma justo antes del entrenamiento.En los días de descanso, no olvides tomar un único servicio.
Almidón de cebada ( Vitargo® ) , aislado de proteína de suero , creatina ( Kre-Alkalyn® ) , ácido D-Aspártico , beta alanina , L-Glutamina , L-Valina , L-Isoleucina , BCAA´s , aroma de frutos del bosque , edulcorantes ( sucralosa ) , Kyowa™ Quality.Alérgenos: Contiene gluten y lactosa. Puede contener trazas de leche, soja y huevo.
Modo de Empleo:
Un servicio de Vitargo TOTAL (7 cacitos) inmediatamente después del entrenamiento.¿Quieres aún mejor resultado? Realiza otra toma justo antes del entrenamiento.En los días de descanso, no olvides tomar un único servicio.
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional: | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 372,69 Kcal | 730,47 Kcal |
1,565,29 Kj | 3,067,96 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasa | 0,57 g. | 1,11 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Carboidratos / Carbohidratos | 51,37 g. | 100,67 g. |
Of which Sugar / De los cuales azúcares | 0,37 g. | 0,72 g. |
Protein / Proteines / Proteínas / Proteínas | 40,52 g. | 79,41 g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
COMPOSICIÓN | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Vitargo® | 53,35 g. | 104,56 g. |
Aislado de proteína de suero | 21,59 g. | 42,31 g. |
L-Glutamina | 5,00 g. | 9,8 g. |
L-Valina | 2,44 g. | 4,78 g. |
Kre-Alkalyn® | 2,04 g. | 4,01 g. |
L-Leucina | 2,03 gr | 4,00 g. |
Ácido D-aspártico | 1,43 g. | 2,8 g. |
beta-Alanina | 1,43 g. | 2,8 g. |
L-Isoleucina | 1,00 g. | 1,97 g. |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional: | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 372,69 Kcal | 730,47 Kcal |
1,565,29 Kj | 3,067,96 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasa | 0,57 g. | 1,11 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Carboidratos / Carbohidratos | 51,37 g. | 100,67 g. |
Of which Sugar / De los cuales azúcares | 0,37 g. | 0,72 g. |
Protein / Proteines / Proteínas / Proteínas | 40,52 g. | 79,41 g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
COMPOSICIÓN | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Vitargo® | 53,35 g. | 104,56 g. |
Aislado de proteína de suero | 21,59 g. | 42,31 g. |
L-Glutamina | 5,00 g. | 9,8 g. |
L-Valina | 2,44 g. | 4,78 g. |
Kre-Alkalyn® | 2,04 g. | 4,01 g. |
L-Leucina | 2,03 gr | 4,00 g. |
Ácido D-aspártico | 1,43 g. | 2,8 g. |
beta-Alanina | 1,43 g. | 2,8 g. |
L-Isoleucina | 1,00 g. | 1,97 g. |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional: | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 372,69 Kcal | 730,47 Kcal |
1,565,29 Kj | 3,067,96 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasa | 0,57 g. | 1,11 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Carboidratos / Carbohidratos | 51,37 g. | 100,67 g. |
Of which Sugar / De los cuales azúcares | 0,37 g. | 0,72 g. |
Protein / Proteines / Proteínas / Proteínas | 40,52 g. | 79,41 g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
COMPOSICIÓN | 100 g. | 2dosis (196g.) |
---|---|---|
Vitargo® | 53,35 g. | 104,56 g. |
Aislado de proteína de suero | 21,59 g. | 42,31 g. |
L-Glutamina | 5,00 g. | 9,8 g. |
L-Valina | 2,44 g. | 4,78 g. |
Kre-Alkalyn® | 2,04 g. | 4,01 g. |
L-Leucina | 2,03 gr | 4,00 g. |
Ácido D-aspártico | 1,43 g. | 2,8 g. |
beta-Alanina | 1,43 g. | 2,8 g. |
L-Isoleucina | 1,00 g. | 1,97 g. |
Juan Tomás (propietario verificado) –
Espectacular. Completó.