
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Producto elaborado única y exclusivamente a base de la fórmula patentada Vitargo®. Es amilopectina de fácil y rápida digestión y absorción que te permite reponer las reservas de glucógeno un 70% más rápido que otros suplementos a base de carbohidratos. Gracias a estas cualidades únicas, también es capaz de mejorar el rendimiento en deportes de larga duración, al aportar energía rápida a los músculos durante la actividad deportiva.
- CARACTERÍSTICAS (dosis 70g)
· 64,4g de carbohidratos ·
· 92% de carbohidratos (90% son almidones) ·
· Bajo en grasas ·
· Bajo en azúcares ·
El valor nutricional puede variar ligeramente dependiendo del sabor
Ingredientes:
Almidón ( Vitargo® )
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Almidón ( Vitargo® )
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Ingredientes:
Regulador de acidez: ácido cítrico , naranja en polvo liofilizada , edulcorantes ( Neohesperidina DC , Acesulfamo K ) , almidón ( Vitargo® ) , aroma de naranja.Alérgenos: Contiene gluten y lactosa. Puede contener trazas de leche, soja y huevo.
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Regulador de acidez: ácido cítrico , naranja en polvo liofilizada , edulcorantes ( Neohesperidina DC , Acesulfamo K ) , almidón ( Vitargo® ) , aroma de naranja.Alérgenos: Contiene gluten y lactosa. Puede contener trazas de leche, soja y huevo.
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Ingredientes:
Almidón ( Vitargo® )
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Almidón ( Vitargo® )
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Ingredientes:
Regulador de acidez: ácido cítrico , naranja en polvo liofilizada , edulcorantes ( Neohesperidina DC , Acesulfamo K ) , almidón ( Vitargo® ) , aroma de naranja.Alérgenos: Contiene gluten y lactosa. Puede contener trazas de leche, soja y huevo.
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Regulador de acidez: ácido cítrico , naranja en polvo liofilizada , edulcorantes ( Neohesperidina DC , Acesulfamo K ) , almidón ( Vitargo® ) , aroma de naranja.Alérgenos: Contiene gluten y lactosa. Puede contener trazas de leche, soja y huevo.
Modo de Empleo:
Para entrenamientos prolongados tome 70 g (5 cazitos) con 750 ml de agua durante la actividad. Como recuperación tome 70 g mezclado con 500 ml ó 600 ml de agua o su bebida favorita después de entrenar. Como carga de glucógeno antes de la competición, tome tres días antes 2 servicios de 70 g entre las principales comidas.
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional | 100 g. | 70 g. |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 1581 kJ | 1106,7kJ |
371 kcal | 259,7 kcal | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasas | 0,1 g | 0,07 g |
of which saturated / desquels saturé / de los cuales saturadas | 0,02 g | 0,01 g |
Carbohydrates / Carbohidrates / Carboidratos / Carbohidratos | 93 g | 65,1 g |
of which starch / desquels saturé / de los cuales almidones | 92 g | 63 g |
of which sugars/ desquels saturé / de los cuales azúcares | 0,4 g | 0,28 g |
Protein / Proteines / Proteinas / Proteínas | 0,3 g | 0,21 g |
Salt / Sel /Sal | 0 g | 0 g |
Osmolaridad de Vitargo® comparado con otros carbohidratos | |
---|---|
Osmolaridad | mOsm/kg |
Agua | 5-15 |
Vitargo® | 11 |
Maltodextrina | 48 |
Dextrosa | 620 |
< Osmolaridad | >Tránsito estomacal |
Carbohidratos | Peso molecular* |
---|---|
Almidón | < 250 000 000 |
Vitargo® | 500 000 - 700 000 |
Maltodextrina | 1 000 - 10 000 |
Jarabe de Almidón | 250 - 1 000 |
Dextrosa | 180 |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional /Información Nutricional: | 100 g. | 70 g. |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 375Kcal | 262,5Kcal |
1604Kj | 1122,8 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasas | <0.5 g. | <0.5 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Carbohidrates / Carboidratos / Carbohidratos | 92 g. | 64,4 g. |
of with starch / de los cuales almidones | 90 g. | 63 g. |
of with sugars/ de los cuales azúcares | <0.5 g. | <0.5 g. |
Protein / Proteines / Proteinas / Proteínas | <0.5 g. | <0.5g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
Osmolaridad de Vitargo® comparado con otros carbohidratos | 100 g. |
---|---|
Osmolaridad | mOsm/kg |
Agua | 5-15 |
Vitargo® | 11 |
Maltodextrina | 48 |
Dextrosa | 620 |
Osmolaridad | Tránsito estomacal |
Carbohidratos | Peso molecular* |
Almidón | 250 000 000 |
Vitargo® | 500 000 - 700 000 |
Maltodextrina | 1 000 - 10 000 |
Jarabe de Almidón | 250 - 1 000 |
Dextrosa | 180 |
Vitargo® tiene un peso molecular 100 veces más grande que el de otros carbohidratos comunes. | |
*A > peso molecular < nivel de nivel de degradación. |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional | 100 g. | 70 g. |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 1581 kJ | 1106,7kJ |
371 kcal | 259,7 kcal | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasas | 0,1 g | 0,07 g |
of which saturated / desquels saturé / de los cuales saturadas | 0,02 g | 0,01 g |
Carbohydrates / Carbohidrates / Carboidratos / Carbohidratos | 93 g | 65,1 g |
of which starch / desquels saturé / de los cuales almidones | 92 g | 63 g |
of which sugars/ desquels saturé / de los cuales azúcares | 0,4 g | 0,28 g |
Protein / Proteines / Proteinas / Proteínas | 0,3 g | 0,21 g |
Salt / Sel /Sal | 0 g | 0 g |
Osmolaridad de Vitargo® comparado con otros carbohidratos | |
---|---|
Osmolaridad | mOsm/kg |
Agua | 5-15 |
Vitargo® | 11 |
Maltodextrina | 48 |
Dextrosa | 620 |
< Osmolaridad | >Tránsito estomacal |
Carbohidratos | Peso molecular* |
---|---|
Almidón | < 250 000 000 |
Vitargo® | 500 000 - 700 000 |
Maltodextrina | 1 000 - 10 000 |
Jarabe de Almidón | 250 - 1 000 |
Dextrosa | 180 |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional /Información Nutricional: | 100 g. | 70 g. |
---|---|---|
Calories / Calories / Valor Energético / Valor Energético | 375Kcal | 262,5Kcal |
1604Kj | 1122,8 Kj | |
Fat / Graisses / Gorduras / Grasas | <0.5 g. | <0.5 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | <0,5 g. | <1,0g. |
Carbohydrates / Carbohidrates / Carboidratos / Carbohidratos | 92 g. | 64,4 g. |
of with starch / de los cuales almidones | 90 g. | 63 g. |
of with sugars/ de los cuales azúcares | <0.5 g. | <0.5 g. |
Protein / Proteines / Proteinas / Proteínas | <0.5 g. | <0.5g. |
Salt / Sal | 0,0 g. | 0,0 g. |
Osmolaridad de Vitargo® comparado con otros carbohidratos | 100 g. |
---|---|
Osmolaridad | mOsm/kg |
Agua | 5-15 |
Vitargo® | 11 |
Maltodextrina | 48 |
Dextrosa | 620 |
< Osmolaridad | >Tránsito estomacal |
Carbohidratos | Peso molecular* |
Almidón | < 250 000 000 |
Vitargo® | 500 000 - 700 000 |
Maltodextrina | 1 000 - 10 000 |
Jarabe de Almidón | 250 - 1 000 |
Dextrosa | 180 |
Vitargo® tiene un peso molecular 100 veces más grande que el de otros carbohidratos comunes. | |
*A > peso molecular < nivel de nivel de degradación. |
Productos relacionados

Super BCAA 4.1.1.
19,90€

Valorado en 4.00 de 5
Mega L-Arginine
15,90 €

Valorado en 4.00 de 5
BCAA 4
20,90€

Valorado en 4.00 de 5
L-Glutamine Powder
16,90€
No hay valoraciones aún.