
15,50 €
Descripción
Información nutricional
Opiniones
El pre-entreno diseñado para favorecer entrenamientos más intensos al mejorar el transporte de nutrientes y la congestión muscular. Su contenido en creatina Kre-Alkalyn®, ácido D-aspártico y L-leucina reduce el daño muscular y el resto de ingredientes buscan acelerar la recuperación muscular. Aumenta tu foco atencional por la combinación de cafeína y L-taurina.
· 7,8g de L-citrulina ·
· 4,3g de L-arginina ·
· 3,3 g de β-alanina ·
· 3,2g de L-glutamina (Kyowa™Quality) ·
· 2g de monohidrato de creatina (Kre-Alkalyn®) ·
El valor nutricional puede variar ligeramente dependiendo del sabor
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 30 g* | 100g |
---|---|---|
Valor energético | 497kJ / 117kcal | 1657kJ / 390kcal |
Grasas | <0,15g | <0,50g |
saturados | <0,03g | <0,10g |
Hidratos de carbono | 0,31g | 1,03g |
azúcares | 0,30g | 1,01g |
Proteínas | 28,93g | 96,44g |
Sal | 0,02g | 0,07g |
Valores para 180g de producto mezclado con 350ml de agua. *1 cazo. |
COMPOSICIÓN | 30g* (%NRV/VRN**) | 100g (%NRV/VRN**) |
---|---|---|
L-Citrulina | 7621,27mg | |
L-Arginina Alfa Cetoglutarato 4 | 317,18mg | |
de la cual L-Arginina | 3000,00mg | |
β-Alanina | 3200,00mg | |
L-Glutamina (Kyowa QualityTM) | 3000,00mg | |
Monohidrato de Creatina (Kre-Alkalyn®) | 1998,81mg | |
de la cual Creatina | 1779,14mg | |
L-Leucina | 1500,00mg | |
Ácido D-Aspártico | 1200,00mg | |
L-Lisina | 1200,00mg | |
L-Taurina | 1200,00mg | |
L-Isoleucina | 601,50mg | |
L-Valina | 601,50mg | |
D-Glucuronolactona | 399,00mg | |
Cafeína | 300,00mg | |
L-Tirosina | 300,00mg | |
Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGinTM) | 35,00mg | |
de las cuales Saponinas | 0,72mg | |
Extracto Seco del Fruto de la Pimienta Negra (Piper nigrum L.) | 5,00mg | |
de la cual Piperina | 4,56mg | |
Vitamina B3 (Niacina) | 39 mg NE | 130,00 mg (243,75%) |
*Dosis diaria recomendada. | ||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 30 g* | 100g |
---|---|---|
Valor energético | 497kJ / 117kcal | 1657kJ / 390kcal |
Grasas | <0,15g | <0,50g |
saturados | <0,03g | <0,10g |
Hidratos de carbono | 0,31g | 1,03g |
azúcares | 0,30g | 1,01g |
Proteínas | 28,93g | 96,44g |
Sal | 0,02g | 0,07g |
Valores para 180g de producto mezclado con 350ml de agua. *1 cazo. |
COMPOSICIÓN | 30g* (%NRV/VRN**) | 100g (%NRV/VRN**) |
---|---|---|
L-Citrulina | 7800,88mg | |
L-Arginina Alfa Cetoglutarato | 4317,18mg | |
de la cual L-Arginina | 3000,00mg | |
L-Glutamina (Kyowa QualityTM) | 3318,00mg | |
β-Alanina | 3200,00mg | |
Monohidrato de Creatina (Kre-Alkalyn®) | 1998,81mg | |
de la cual Creatina | 1779,14mg | |
L-Leucina | 1500,00mg | |
Ácido D-Aspártico | 1200,00mg | |
L-Lisina | 1200,00mg | |
L-Taurina | 1200,00mg | |
L-Isoleucina | 601,50mg | |
L-Valina | 600,00mg | |
D-Glucuronolactona | 399,00mg | |
Cafeína | 300,00mg | |
L-Tirosina | 300,00mg | |
Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGinTM) | 35,00mg | |
de las cuales Saponinas | 0,72mg | |
Extracto Seco del Fruto de la Pimienta Negra (Piper nigrum L.) | 5,00mg | |
de la cual Piperina | 4,56mg | |
Vitamina B3 (Niacina) | 39 mg NE | 130,00 mg (243,75%) |
*Dosis diaria recomendada. | ||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente. |
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 30 g* | 100g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 497kJ / 117kcal | 1657kJ / 390kcal |
Fat | Grasas | <0,15g | <0,50g |
saturated | saturados | <0,03g | <0,10g |
Carbohydrate | Hidratos de carbono | 0,31g | 1,03g |
sugar | azúcares | 0,30g | 1,01g |
Proteins | Proteínas | 28,93g | 96,44g |
Salt | Sal | 0,02g | 0,07g |
Values for 180g of product mixed with 350ml of water. *1 scoop. | Valores para 180g deproducto mezclado con 350ml de agua. *1 cazo. |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 30g* (%NRV/VRN**) | 100g (%NRV/VRN**) |
---|---|---|---|
L-Citrulline | L-Citrulina | 7079,63mg | |
L-Arginine Alpha Ketoglutarate | L-Arginina Alfa Cetoglutarato | 4317,18mg | |
of which L-Arginine | de la cual L-Arginina | 3000,00mg | |
β-Alanine | β-Alanina | 3200,00mg | |
L-Glutamine (Kyowa QualityTM) | L-Glutamina (Kyowa QualityTM) | 3000,00mg | |
Creatine Monohydrate (Kre-Alkalyn®) | Monohidrato de Creatina (Kre-Alkalyn®) | 1998,81mg | |
of which Creatine | de la cual Creatina | 1779,14mg | |
L-Leucine | L-Leucina | 1779,14mg | |
D-Aspartic Acid | Ácido D-Aspártico | 1200,00mg | |
L-Lysine | L-Lisina | 1200,00mg | |
L-Taurine | L-Taurina | 1200,00mg | |
L-Isoleucine | L-Isoleucina | 601,50mg | |
L-Valine | L-Valina | 601,50mg | |
D-Glucuronolactone | D-Glucuronolactona | 399,00mg | |
Caffeine | Cafeína | 300,00mg | |
L-Tyrosine | L-Tirosina | 300,00mg | |
Panax notoginseng Root Extract and Astragalus membranaceus Root Extract (AstraGinTM) | Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGinTM) | 35,00mg | |
of which Saponins | de las cuales Saponinas | 0,72mg | |
Black Pepper Fruit Dry Extract (Piper nigrum L.) | Extracto Seco del Fruto de la Pimienta Negra (Piper nigrum L.) | 5,00mg | |
of which Piperine | de la cual Piperina | 4,56mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | Vitamina B3 (Niacina) | 39 mg NE | 130,00 mg (243,75%) |
* Recommended daily dose. **NRV: Nutrient Reference Value | *Dosis diaria recomendada. **VRN: Valor de Referencia de Nutriente |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.