
2,40 €
Te quedan :: para que podamos enviar tu pedido hoy
Envío gratuíto en pedidos superiores a 29,90€
Descripción
Información nutricional
Opiniones
No empieces con cansancio el día, y asegúrate un buen aporte proteico desde el inicio con este delicioso preparado con harina de avena y proteínas para elaborar tortitas con un sabor excelente y sin azúcares añadidos. Una opción ideal para comenzar el día con un nutritivo desayuno que contribuirá a enriquecer tu alimentación fitness.
· 25g de proteína ·
· 42g de carbohidratos ·
· 0% azúcares añadidos ·
· Libre de GMO ·
La información nutricional puede variar dependiendo del sabor
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1498 kJ /355 kcal | 449 kJ/107 kcal |
Fats | Fats / Grasas | 6g | 1,8g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 1,07g | 0,32g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 47g | 14g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 1,9g | 0,5g |
Proteins | Proteínas | 24g | 7,2g |
Salt* | Sal* | 0,01g | 0g |
Fiber | Fibra | 9g | 2,7g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100g | 30g |
---|---|---|
Energy/ Valor energético | 1499 kJ | 450 kJ |
356 kcal | 107 kcal | |
Fats/ Grasas | 6g | 1,8g |
of which Saturated/ Saturadas | 1,07g | 0,32g |
Carbohydrates/Carbohidratos | 48g | 14,3g |
of which sugars/ azúcares* | 1,8g | 0,5g |
Proteins/ Proteína | 23g | 7g |
Salt/ Sal* | 0,01g | 0g |
Fiber / Fibra | 9g | 2,7g |
*Containing sugar and salt present in the food naturally. | ||
*Contiene sal y azúcar naturalmente presentes en el alimento. |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1492 kJ /354 kcal | 477 kJ/106 kcal |
Fats | Fats / Grasas | 6g | 1,8g |
of which saturated | de los cuales saturados | 1,07g | 0,32g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 47g | 14g |
of which sugar* | de los cuales azúcares* | 2,6g | 0,6g |
Proteins | Proteínas | 24g | 7,1g |
Salt* | Sal* | 0,01g | 0g |
Fiber | Fibra | 9g | 2,7g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1477 kJ /351 kcal | 443 kJ/105 kcal |
Fats | Fats / Grasas | 6,5g | 2g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 1,73g | 0,52g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 43g | 13g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 2,1g | 0,6g |
Proteins | Proteínas | 25g | 7,4g |
Salt* | Sal* | 0,03g | 0,01g |
Fiber | Fibra | 12g | 3,5g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1494 kJ /354 kcal | 448 kJ/106 kcal |
Fats | Grasas | 6g | 1,8g |
  of which saturated |   de los cuales saturados | 1,07g | 0,32g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 47g | 14g |
  of which sugar* |   de los cuales azúcares* | 2,6g | 0,8g |
Proteins | Proteínas | 24g | 7,2g |
Salt* | Sal* | 0,01g | 0,01g |
Fiber | Fibra | 9g | 2,7g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1477 kJ /351 kcal | 443 kJ/105 kcal |
Fats | Fats / Grasas | 6,6g | 2g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 1,78g | 0,53g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 42g | 13g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 2,1g | 0,6g |
Proteins | Proteínas | 25g | 7,4g |
Salt* | Sal* | 0,03g | 0,01g |
Fiber | Fibra | 12g | 3,5g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1486 kJ /353 kcal | 446 kJ/106 kcal |
Fats | Fats / Grasas | 6,3g | 1,9g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 1,32g | 0,40g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 45g | 13,5g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 1,9g | 0,6g |
Proteins | Proteínas | 24g | 7,2g |
Salt* | Sal* | 0,01g | 0g |
Fiber | Fibra | 10g | 3g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. |
Amount per / Cantidad Por: | 100g | 30g |
---|---|---|
Energy/ Valor energético | 1484 kJ | 445 kJ |
352 kcal | 106 kcal | |
Fats/ Grasas | 6g | 1,8g |
of which Saturated/ Saturadas | 1,06g | 0,32g |
Carbohydrates/Carbohidratos | 47g | 14g |
of which sugars/ azúcares* | 1,8g | 0,5g |
Proteins/ Proteína | 23g | 7g |
Salt/ Sal** | 0,01g | 0g |
Fiber / Fibra | 8,9g | 2,7g |
*Containing sugar and salt present in the food naturally. | ||
*Contiene sal y azúcar naturalmente presentes en el alimento. |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1495 kJ /355 kcal | 449 kJ/106 kcal |
Fats | Fats / Grasas | 5,9g | 1,8g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 1,06g | 0,32g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 48g | 14,3g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 1,8g | 0,5g |
Proteins | Proteínas | 23g | 6,9g |
Salt* | Sal* | 0,01g | 0g |
Fiber | Fibra | 8,9g | 2,7g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.