
2,90 €
Te quedan :: para que podamos enviar tu pedido hoy
Envío gratuíto en pedidos superiores a 29,90€
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Exquisita crema de cacahuete tostado libre de aditivos, colorantes ni conservantes, sin sal ni azúcares añadidos, ¡100% cacahuete tostado triturado!. Esta deliciosa crema es perfecta para deportistas. Una forma diferente de consumir legumbre en desayunos y meriendas y de aumentar el contenido en proteína. Y si eres de los que les gusta lo explosivo, prueba nuestra versión crunchy.
· 24g de proteína ·
· Libre de aditivos ·
· Sin azúcar, ni sal añadidos ·
· Rica en ácidos grasos saludables ·
· Con fósforo y magnesio ·
· Sin gluten ·
· Apto para veganos ·
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 2342kJ / 562kcal |
Fats | Fats / Grasas | 44,6g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 7,9g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 15,9g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 5,9g |
Proteins | Proteínas | 24,2g |
Salt* | Sal* | 0,95g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. **%NRV: Nutrient Reference Value. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. **%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | %NRV/%VRN** |
---|---|---|---|
Phosphorus | Fósforo | 0,41g | 59% |
Magnesium | Magnesio | 0,15g | 40% |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 2342kJ / 562kcal |
Fats | Fats / Grasas | 44,6g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 7,9g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 15,9g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 5,9g |
Proteins | Proteínas | 24,2g |
Salt* | Sal* | 0,95g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. **%NRV: Nutrient Reference Value. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. **%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | %NRV/%VRN** |
---|---|---|---|
Phosphorus | Fósforo | 0,41g | 59% |
Magnesium | Magnesio | 0,15g | 40% |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 2342kJ / 562kcal |
Fats | Fats / Grasas | 44,6g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 7,9g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 15,9g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 5,9g |
Proteins | Proteínas | 24,2g |
Salt* | Sal* | 0,95g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. **%NRV: Nutrient Reference Value. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. **%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | %NRV/%VRN** |
---|---|---|---|
Phosphorus | Fósforo | 0,41g | 59% |
Magnesium | Magnesio | 0,15g | 40% |
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 2342kJ / 562kcal |
Fats | Fats / Grasas | 44,6g |
  of which saturated | de los cuales saturados | 7,9g |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 15,9g |
  of which sugar* |     de los cuales azúcares* | 5,9g |
Proteins | Proteínas | 24,2g |
Salt* | Sal* | 0,95g |
*Contains naturally occuring sugars and salt. **%NRV: Nutrient Reference Value. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. **%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | %NRV/%VRN** |
---|---|---|---|
Phosphorus | Fósforo | 0,41g | 59% |
Magnesium | Magnesio | 0,15g | 40% |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.