
7,50 €
Te quedan :: para que podamos enviar tu pedido hoy
Envío gratuíto en pedidos superiores a 29,90€
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Deliciosas bolitas de cereal con proteína, recubiertas de chocolate. Proporciona energía para afrontar los entrenamientos gracias a su alto contenido en hidratos de carbono y proteína. Puedes añadirlo a tus desayunos antes de entrenar o puedes tomarlo como topping en muffins, tortitas, frutas, yogures o cualquier receta dulce fitness.
· 34g de proteína ·
· 0% azúcares añadidos ·
· Sin aceite de palma ·
· Libre de GMO ·
El valor nutricional puede variar ligeramente dependiendo del sabor
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100 g |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 455,79 kcal / 1886,96 KJ |
Fats | Grasas | 24,38 g |
    Saturated |     Saturados | 14,71 g |
    Mono-unsaturated |     Mono insaturados | 8,15 g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 35,63 g |
    Sugar* |     Azúcares* | 3,41 g |
   Polyols |    Polioles | 27,90 g |
Proteins | Proteínas | 32,86 g |
Fibre | Fibra | 0,67 g |
Salt | Sal | 0,26 g |
*Contains naturally present sugars | *Contiene azúcares naturalmente presentes |
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100 g |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 429,7 kcal / 1807,31 KJ |
Fats | Grasas | 23,16 g |
    Saturated |     Saturados | 13,7 g |
    Mono-unsaturated |     Mono insaturados | 0,08 g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 27,44 g |
    Sugar |     Azúcares | 2,04 g |
   Polyols |    Polioles | 8,8 g |
Proteins | Proteínas | 23,41 g |
Fibre | Fibra | 19,67 g |
Salt | Sal | 0,11 g |
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100 g |
---|---|---|
Energy | Valor energético | 456,47 kcal / 1947,24 KJ |
Fats | Grasas | 24,82 g |
    Saturated |     Saturados | 14,87 g |
    Mono-unsaturated |     Mono insaturados | 0,37 g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 36,49 g |
    Sugar |     Azúcares | 5,56 g |
   Polyols |    Polioles | 27,72 g |
Proteins | Proteínas | 33,84 g |
Fibre | Fibra | 0,2 g |
Salt | Sal | 0,2 g |
Nutrition Facts | Información Nutricional | WHITE Chocolate 100 g | DARK Chocolate 100 g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 456,47 kcal / 1947,24 KJ | 429,7 kcal / 1807,31 KJ |
Fats | Grasas | 24,82 g | 23,16 g |
    Saturated |     Saturados | 14,87 g | 13,7 g |
    Mono-unsaturated |     Mono insaturados | 0,37 g | 0,08 g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 36,49 g | 27,44 g |
    Sugar |     Azúcares | 5,56 g | 2,04 g |
   Polyols |    Polioles | 27,72 g | 8,8 g |
Proteins | Proteínas | 33,84 g | 23,41 g |
Fibre | Fibra | 0,2 g | 19,67 g |
Salt | Sal | 0,2 g | 0,11 g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.