
15,50 €
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Complejo multivitamínico, 100% natural, con 23 vitaminas y minerales, indispensables para el correcto funcionamiento del organismo masculino. Integra una gran variedad de extractos de plantas con el objetivo de mantener un estado de salud óptimo.
· 83,4mg de ginseng en polvo ·
· 33,4mg extracto de corteza de pygeum africanum en polvo ·
· 33,4mg extracto de hoja de ginkgo biloba ·
· 33,4mg saw palmetto en polvo ·
· 33,4mg concentrado de ostras crudas ·
· 33,4mg polvo de semillas de calabaza ·
· 16,7mg bioflavonoides cítricos ·
· 100% natural ·
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
---|---|
Energy | Valor energético |
Fats | Grasas |
    of wich saturated |     de los cuales saturados |
Carbohydrates | Hidratos de carbono |
    of wich saturated |     de los cuales azúcares |
Proteins | Proteínas |
Salt | Sal |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 2Tab./Comp.(RDD/ DDR*) | 2Tab./Comp.(%NRV/VRN**) |
---|---|---|---|
DE Ginseng | ES Ginseng | 83,4 mg | |
DE Fresh oysters | ES de ostras frescas | 33,4 mg | |
DE Ginkgo biloba | ES de Ginkgo biloba | 33,4 mg | |
DE Pygeum africanum | ES de Pygeum africanum | 33,4 mg | |
DE Saw Palmetto | ES de Saw Palmetto | 33,4 mg | |
DE Pumpkin | ES de Calabaza | 33,4 mg | |
Citrus bioflavonoids | Citrus bioflavonoides | 16,7 mg | |
Calcium | Calcio | 166,6 mg | 20% |
Iron | Hierro | 30 mg | 214% |
Potassium | Potasio | 90 mg | 4,5% |
Magnesium | Magnesio | 83,3 mg | 22% |
Zinc | Zinc | 25 mg | 250% |
Manganese | Manganeso | 3,8 mg | 190% |
Chrome | Cromo | 200 μg | 500% |
Iodine | Yodo | 245 μg | 163% |
Molybdenum | Molibdeno | 20 μg | 40% |
Selenium | Selenio | 120 μg | 218% |
Vitamin A | Vitamina A | 760 µg RE | 95% |
Vitamin E | Vitamina E | 5,8 mg α-TE | 48% |
Vitamin K | Vitamina K | 6,5 μg | 9% |
Vitamin D | Vitamina D | 0,2 μg | 4% |
Vitamin B1 | Vitamina B1 | 2,5 mg | 227% |
Vitamin B2 | Vitamina B2 | 2,84 mg | 200% |
Niacin | Niacina | 33,4 mg NE | 209% |
Vitamin B6 | Vitamina B6 | 3,34 mg | 236% |
Pantothenic acid | Ácido pantoténico | 16,7 mg | 278% |
Folic acid | Ácido fólico | 660 μg | 330% |
Vitamin B12 | Vitamina B12 | 10 μg | 400% |
Vitamin C | Vitamina C | 50 mg | 63% |
Biotin | Biotina | 500 μg | 1000% |
*RDD: Recommended daily dose | *DDR: Dosis diaria recomendada | ||
**NRV: Nutrient Reference Value | **VRN: Valor de Referencia de Nutrientes |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.