
16,90 €
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Formulado con una alta concentración de L-carnitina tartrato que ayuda a que el cuerpo absorba mas eficazmente la L-carnitina. Se presenta en un formato fácil de transportar y de consumir antes de tus entrenamientos o actividades al aire libre. La L-carnitina es necesaria para el correcto metabolismo de las grasas, al ayudar a usarlas como fuente de energía. Además, contribuye a mejorar el rendimiento, mantener la masa muscular y potenciar la acción de la testosterona.
· 3000mg de L-carnitina ·
El valor nutricional puede variar ligeramente dependiendo del sabor
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
NUTRITION FACTS/INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g |
---|---|
Energy / Valor energético | 209,34kJ/50kcal |
Fats / Grasas | 0g |
    Saturated / Saturadas | 0g |
Carbohydrates / Carbohidratos | <0,1g |
    Sugars / Azúcares | <0,1g |
Protein / Proteína | 12g |
Salt / Sal | 0g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.