
7,50 €
Te quedan :: para que podamos enviar tu pedido hoy
Envío gratuíto en pedidos superiores a 29,90€
Descripción
Información nutricional
Opiniones
¡AHORA EN UN FORMATO MÁS CÓMODO, LISTO PARA TOMAR! 🧋
Nutritional Facts / Información Nutricional | 100g | 30g* |
---|---|---|
Calories / Valor Energético | 1568 Kj | 470,4 Kj |
369 Kcal | 110,7 Kcal | |
Fat / Grasas | 0,51 g | 0,15 g |
Saturated fats / Grasas saturadas | 0,47 g | 0,14 g |
Carbohydrates / Carbohidratos | 3,14 g | 0,92 g |
Sugar / Azúcares | <0,20 g | <0,06 g |
Protein / Proteínas PROVON® | 88 g | 26,4 g |
Salt / Sal | 0,4 g | 0,12 g |
*Per dose: 30 g product with 250 ml of water. / Por toma: 30 g de producto con 250ml de agua. |
Nutritional Facts / Información Nutricional | 100g | 30g* |
---|---|---|
Calories / Valor Energético | 1568 Kj | 470,4 Kj |
369 Kcal | 110,7 Kcal | |
Fat / Grasas | 0,51 g | 0,15 g |
Saturated fats / Grasas saturadas | 0,47 g | 0,14 g |
Carbohydrates / Carbohidratos | 3,14 g | 0,92 g |
Sugar / Azúcares | <0,20 g | <0,06 g |
Protein / Proteínas PROVON® | 88 g | 26,4 g |
Salt / Sal | 0,4 g | 0,12 g |
*Per dose: 30 g product with 250 ml of water. / Por toma: 30 g de producto con 250ml de agua. |
Aminogram / Aminograma | 100 g |
---|---|
Ác. L-Glutámico | 20,8 g |
Ác. L-Aspártico | 3,6 g |
L-Leucina | 3,4 g |
L-Licina | 3,1 g |
L-treonina | 2,3 g |
L-Isoleucina | 2,1g |
L-Proline/ L-Prolina | 2,0 g |
L-Valina | 2,0 g |
L-Alanina | 1,6 g |
L-Serina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 1,0 g |
L-Tirosina | 0,9 g |
L-Cisteina | 0,8 g |
L-Metionina | 0,7 g |
L-Arginina | 0,7 g |
L-Triptófano | 0,5 g |
L-Glicina | 0,5 g |
L-Histidina | 0,5 g |
Nutrition Facts / Information Nutritionelle / Informação Nutricional / Información Nutricional | 100 g. | 30 g.* |
---|---|---|
Calories / Valor Energético / Valor Energético | 1605 Kj/ | 482 Kj/ |
378 Kcal | 113 Kcal | |
Fat / Gorduras / Grasas | 0,76 g. | 0,23 g. |
Saturated fatty acids / Ácidos grasos saturados | 0,25 g. | 0,08 g. |
Carbohydrates / Carboidratos /Carbohidratos | 4,56 g. | 1,37 g. |
Of which Sugar / De los cuales azúcares | <0,26 g. | <0,76 g. |
Protein / Proteínas / Proteínas PROVON® | 88,0 g. | 26 g. |
Salt / Sal | 0,48 g. | 0,14 g. |
* Per dose: 30 g product with 250 ml of water. / Por toma: 30 g de producto con 250ml de agua. |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.