
59,90 €
Te quedan :: para que podamos enviar tu pedido hoy
Envío gratuíto en pedidos superiores a 29,90€
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Deliciosas barritas compuestas por carbohidratos de bajo índice glucémico. Un recurso perfecto para proporcionarte energía, lo que las convierte en el alimento perfecto para consumir antes de entrenar, gracias a su aporte energético inmediato y sostenido en el tiempo. La avena es un carbohidrato ideal para aportar a nuestro organismo una interesante cantidad de nutrientes esenciales, como vitaminas de grupo B y minerales como hierro, fósforo y potasio.
· 481kcal/2014kJ ·
· 61,6g de carbohidratos ·
· 6,2g de proteína ·
· Fuente de fibra ·
· Fuente de beta-glucanos ·
La información nutricional puede variar dependiendo del sabor
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1847kJ/441kcal | 2035kJ/486kcal |
Fat / Grasas | 20.6g | 22.7g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 9.3g | 10.2g |
Carbohydrates /Hidratos de carbono | 55.2g | 60.7g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 25.6g | 28.2g |
Fibre /Fibra | 5.3g | 5.8g |
Proteins / Proteínas | 6.2g | 6.8g |
Salt / Sal | 0.6g | 0.7g |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1818 kJ / 434 cal | 2000 kJ / 477 Kcal |
Fat / Grasas | 21,2 g | 23,3 g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 10,1 g | 11,1 g |
Carbohydrates / Hidratos de carbono | 55,4 g | 60,9 g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 27,1 g | 29,8 g |
Fibre / Fibra | 4,6 g | 5,1 g |
Proteins / Proteínas | 5,6 g | 6,2 g |
Salt / Sal | 0,4 g | 0,44 g |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100 g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1698 kJ / 405 Kcal | 1868 kJ / 46 Kcal |
Fat / Grasas | 18,0 g | 19,8 g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 0,8 g | 0,9 g |
Carbohydrates /Hidratos de carbono | 55,0 g | 60,5 g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 25,1 g | 27,6 g |
Fibre /Fibra | 4,6 g | 5,1 g |
Proteins / Proteínas | 5,7 g | 6,3 g |
Salt / Sal | 0,5 g | 0,55 g |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1826kJ/436kcal | 2014kJ/481kcal |
Fat / Grasas | 20,1g | 22,2g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 8,8g | 9,7g |
Carbohydrates /Hidratos de carbono | 56,0g | 61,6g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 27,2g | 29,9g |
Fibre /Fibra | 4,4g | 4,8g |
Proteins / Proteínas | 5,6g | 6,2g |
Salt / Sal | 0,4g | 0,5g |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1826kJ/436kcal | 2014kJ/481kcal |
Fat / Grasas | 20,1g | 22,2g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 8,8g | 9,7g |
Carbohydrates /Hidratos de carbono | 56,0g | 61,6g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 27,2g | 29,9g |
Fibre /Fibra | 4,4g | 4,8g |
Proteins / Proteínas | 5,6g | 6,2g |
Salt / Sal | 0,4g | 0,5g |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1847kJ/441kcal | 2035kJ/486kcal |
Fat / Grasas | 20.6g | 22.7g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 9.3g | 10.2g |
Carbohydrates /Hidratos de carbono | 55.2g | 60.7g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 25.6g | 28.2g |
Fibre /Fibra | 5.3g | 5.8g |
Proteins / Proteínas | 6.2g | 6.8g |
Salt / Sal | 0.6g | 0.7g |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1818 kJ / 434 cal | 2000 kJ / 477 Kcal |
Fat / Grasas | 21,2 g | 23,3 g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 10,1 g | 11,1 g |
Carbohydrates / Hidratos de carbono | 55,4 g | 60,9 g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 27,1 g | 29,8 g |
Fibre / Fibra | 4,6 g | 5,1 g |
Proteins / Proteínas | 5,6 g | 6,2 g |
Salt / Sal | 0,4 g | 0,44 g |
Nutrition Facts / Información Nutricional | 100 g | 1Bar |
---|---|---|
Energy / valor energético | 1698 kJ / 405 Kcal | 1868 kJ / 46 Kcal |
Fat / Grasas | 18,0 g | 19,8 g |
of wich saturated / de los cuales saturados | 0,8 g | 0,9 g |
Carbohydrates /Hidratos de carbono | 55,0 g | 60,5 g |
of wich saturated / de los cuales azúcares | 25,1 g | 27,6 g |
Fibre /Fibra | 4,6 g | 5,1 g |
Proteins / Proteínas | 5,7 g | 6,3 g |
Salt / Sal | 0,5 g | 0,55 g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.