
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Fórmula única altamente purificada, con una combinación equilibrada de los 9 aminoácidos
esenciales que el cuerpo usa para construir masa muscular. Acompañados de L-glutamina de Kyowa Quality®, para reforzar el sistema inmunológico, proteger la mucosa intestinal y reponer la L-glutamina degradada durante los duros entrenamientos.
Enriquecidos con nuestro complejo de sales minerales HydroSalt Complex®, para hacer de este producto perfecto para utilizar antes, durante o después de la actividad física. Patente AminoVegan®, que garantiza el uso de aminoácidos fermentados de origen vegetal, mejorando así la calidad del producto.
- CARACTERÍSTICAS
(dosis 17g)
· 9,8g de EAA’s (AminoVegan®) ·
· 4g de L-glutamina (Kyowa Quality®) ·
· Patente AstraGin® e HydroSalt Complex® (Complejo electrolitos) ·
· Cubre los requerimientos diarios de aminoácido según la OMS ·
· 0% azúcar ·
El valor nutricional puede variar ligeramente dependiendo del sabor
Complejo MAP EAA´s AminoVegan® (L-Leucina, L-Lisina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptófano***), L-Glutamina (Kyowa Quality®), Aromas, Sal Cálcica de Ácido Cítrico (Citrato de Calcio), Cloruro de Potasio, Acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato de Magnesio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Cloruro de sodio Extracto de la Raíz de Panax notoginseng**** y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®), Concentrado de la Raíz de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Extracto de Alga Unicelular (Spirulina platensis) Sal Magnésica de Ácido Cítrico (Citrato de Magnesio) y Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6). Alérgenos: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.***No debe ser consumido por mujeres embarazadas, o por aquellos que están siendo tratados con antidepresivos o que sufren de insuficiencia renal.****Consulte a su médico o farmacéutico para el uso concomitante del tratamiento de la diabetes.
Modo de Empleo:
17g al día (2 dosificadores)Realiza una toma al día, mezclando 2 dosificadores con aprox. 250 ml de tu bebida favorita. Agita bien antes de consumir.
Complejo MAP EAA´s AminoVegan® (L-Leucina, L-Lisina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptófano), L-Glutamina (Kyowa Quality®), Aromas, Sal Cálcica de Ácido Cítrico (Citrato de Calcio), Cloruro de Potasio, Acidulante (Ácido Cítrico), Aroma Natural, Carbonato de Magnesio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Cloruro de Sodio, Zumo Concentrado de Raíz de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Sal Magnésica de Ácido Cítrico (Citrato de Magnesio), Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®) y Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6). Alérgenos: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.***No debe ser consumido por mujeres embarazadas, o por aquellos que están siendo tratados con antidepresivos o que sufren de insuficiencia renal.****Consulte a su médico o farmacéutico para el uso concomitante del tratamiento de la diabetes.
Modo de Empleo:
17g al día (2 dosificadores)Realiza una toma al día, mezclando 2 dosificadores con aprox. 250 ml de tu bebida favorita. Agita bien antes de consumir.
Complejo MAP EAA´s AminoVegan® (L-Leucina, L-Lisina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptófano***), L-Glutamina (Kyowa Quality®), Sal Cálcica de Ácido Cítrico (Citrato de Calcio), Cloruro de Potasio, Aromas, Carbonato de Magnesio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Acidulante (Ácido Cítrico), Cloruro de Sodio, Extracto de la Raíz de Panax notoginseng**** y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®), Colorante [Beta Caroteno (i)], Sal Magnésica de Ácido Cítrico (Citrato de Magnesio), Concentrado de la Raíz de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.) y Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6). Alérgenos: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.***No debe ser consumido por mujeres embarazadas, o por aquellos que están siendo tratados con antidepresivos o que sufren de insuficiencia renal.****Consulte a su médico o farmacéutico para el uso concomitante del tratamiento de la diabetes.
Modo de Empleo:
17g al día (2 dosificadores)Realiza una toma al día, mezclando 2 dosificadores con aprox. 250 ml de tu bebida favorita. Agita bien antes de consumir.
Complejo MAP EAA´s AminoVegan® (L-Leucina, L-Lisina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptófano), L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Aromas, Acidulante (Ácido Cítrico), Sal Cálcica de Ácido Cítrico (Citrato de Calcio), Cloruro de Potasio, Carbonato de Magnesio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Cloruro de Sodio, Zumo Concentrado de Raíz de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Sal Magnésica de Ácido Cítrico (Citrato de Magnesio), Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®), Colorante (Carmines) y Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6).Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
Modo de Empleo:
Realizar una toma al día. Mezcle 2 dosificadores con aprox. 250 ml de su bebida favorita y agite bien.
Complejo MAP EAA´s AminoVegan® (L-Leucina, L-Lisina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptófano), L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Acidulante (Ácido Cítrico), Aromas, Sal Cálcica de Ácido Cítrico (Citrato de Calcio), Cloruro de Potasio, Carbonato de Magnesio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Cloruro de Sodio, Sal Magnésica de Ácido Cítrico (Citrato de Magnesio), Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®), Aroma Natural y Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6). Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
Modo de Empleo:
Realizar una toma al día. Mezcle 2 dosificadores con aprox. 250 ml de su bebida favorita y agite bien.
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g | 17g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1408 kJ / 337 kcal | 239 kJ / 57 kcal |
Fat | Grasas | 0,01 g | <0,01 g |
    of which saturated |     de los cuales saturados | <0,01 g | <0,01 g |
Carbohydrate | Hidratos de carbono | 4,09 g | 0,70 g |
    of which sugar |     de los cuales azúcares | 0,42 g | 0,07 g |
Proteins | Proteínas | 80,13 g | 13,62 g |
Salt | Sal | 0,85 g | 0,14 g |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | 17g* | VRN** |
---|---|---|---|---|
Vitamin B6 | Vitamina B6 | 10,59 mg | 1,80 mg | 129% |
HydroSalt Complex® | ||||
Potassium | Potasio | 1764,70 mg | 300,00 mg | 15% |
Chloride | Cloruro | 2083,41 mg | 354,18 mg | 44% |
Calcium | Calcio | 705,88 mg | 120,00 mg | 15% |
Magnesium | Magnesio | 372,08 mg | 63,25 mg | 17% |
L-Glutamine (Kyowa Quality®) | L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 3798,89 mg | ||
MAP EAA´s AminoVegan® Complex | 9800,00 mg | |||
L-Leucine | L-Leucina | 2450,00 mg | ||
L-Lysine | L-Lisina | 1666,00 mg | ||
L-Isoleucine | L-Isoleucina | 1225,00 mg | ||
L-Valine | L-Valina | 1225,00 mg | ||
L-Threonine | L-Treonina | 980,00 mg | ||
L-Phenylalanine | L-Fenilalanina | 882,00 mg | ||
L-Methionine | L-Metionina | 686,00 mg | ||
L-Histidine | L-Histidina | 490,00 mg | ||
L-Tryptophan *** | L-Triptófano*** | 196,00 mg | ||
Sodium citrate | Citrato de Sodio | 135,44 mg | ||
    of which sodium |      del cual Sodio | 53,28 mg | ||
Panax notoginseng Root Extract **** and Astragalus Membranaceus Root Extract (AstraGin®) | Extracto de la Raíz de Panax notoginseng**** y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®) | 50,00 mg | ||
      of which saponins |      del cual Saponinas | 0,76 mg | ||
*DDR: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada | |||
**VRN: Nutrient Reference Values | **VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | |||
EAA MAP Amino Vegan® and HydroSalt® and logos are trademarks for Quamtrax®, guarantees the use of fermented amino acids and electrolyte complex. | EAA MAP Amino Vegan® and HydroSalt® y el logo son marcas registradas para Quamtrax®, garantiza el uso de aminoácidos fermentados y complejo de electrolitos. | |||
Kyowa Quality® and the KQ logo are trademarks of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. | Kyowa Quality® y el logotipo KQ son marcas registradas de KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. | |||
AstraGin® and thelogo are trademarks of NuLiv Science USA, Inc. | AstraGin® y el logotipo son marcas registradas de NuLiv Science USA, Inc. |
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g | 17g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1522 kJ / 358 kcal | 259 kJ / 61 kcal |
Fat | Grasas | <0,01 g | <0,01 g |
    of which saturated |     de los cuales saturados | <0,01 g | <0,01 g |
Carbohydrate | Hidratos de carbono | 5,56 g | 0,95 g |
    of which sugar |     de los cuales azúcares | 0,15 g | 0,02 g |
Proteins | Proteínas | 85 g | 15 g |
Salt | Sal | 0,044 g | <0,012 g |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | 17 g* | VRN** |
---|---|---|---|---|
Vitamin B6 | Vitamina B6 | 11 mg | 1,80 mg | 129% |
HydroSalt Complex® | ||||
Potassium | Potasio | 1765 mg | 300 mg | 15% |
Chloride | Cloruro | 2083 mg | 354 mg | 44% |
Calcium | Calcio | 706 mg | 120 mg | 15% |
Magnesium | Magnesio | 353 mg | 60 mg | 16% |
L-Glutamine (Kyowa Quality®) | L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 23085 mg | 3924 mg | |
MAP EAA´s AminoVegan® Complex | ||||
L-Leucine | L-Leucina | 14412 mg | 2450 mg | |
L-Lysine | L-Lisina | 9800 mg | 1666 mg | |
L-Threonine | L-Treonina | 5765 mg | 980 mg | |
L-Valine | L-Valina | 7206 mg | 1225 mg | |
L-Isoleucine | L-Isoleucina | 7206 mg | 1225 mg | |
L-Phenylalanine | L-Fenilalanina | 5188 mg | 882 mg | |
L-Methionine | L-Metionina | 4035 mg | 686 mg | |
L-Histidine | L-Histidina | 2882 mg | 490 mg | |
L-Tryptophan | L-Triptófano | 1153 mg | 196 mg | |
Sodium citrate | Citrato de Sodio | 135 mg | ||
of which sodium | del cual Sodio | 53 mg | ||
Panax notoginseng Root Extract and Astragalus Membranaceus Root Extract (AstraGin®) | Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®) | 35 mg | ||
of which saponins | del cual Saponinas | 0,5 mg | ||
*DDR: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada | |||
**VRN: Nutrient Reference Values | **VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | |||
EAA MAP Amino Vegan® and HydroSalt® and logos are trademarks for Quamtrax®, guarantees the use of fermented amino acids and electrolyte complex. | EAA MAP Amino Vegan® and HydroSalt® y el logo son marcas registradas para Quamtrax®, garantiza el uso de aminoácidos fermentados y complejo de electrolitos. | |||
Kyowa Quality® and the KQ logo are trademarks of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. | Kyowa Quality® y el logotipo KQ son marcas registradas de KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. | |||
AstraGin® and thelogo are trademarks of NuLiv Science USA, Inc. | AstraGin® y el logotipo son marcas registradas de NuLiv Science USA, Inc. |
NUTRITION FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g | 17g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1467 kJ / 351 kcal | 249 kJ / 60 kcal |
Fat | Grasas | 0,07 g | 0,01 g |
    of which saturated |     de los cuales saturados | 0,03 g | <0,01 g |
Carbohydrate | Hidratos de carbono | 1,31 g | 0,22 g |
    of which sugar |     de los cuales azúcares | 0,18 g | 0,03 g |
Proteins | Proteínas | 86,29 g | 14,67 g |
Salt | Sal | 0,84 g | 0,14 g |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | 17g* | VRN** |
---|---|---|---|---|
Vitamin B6 | Vitamina B6 | 10,59 mg | 1,80 mg | 129% |
HydroSalt Complex® | ||||
Potassium | Potasio | 1764,70 mg | 300,00 mg | 15% |
Chloride | Cloruro | 2083,41 mg | 354,18 mg | 44% |
Calcium | Calcio | 705,88 mg | 120,00 mg | 15% |
Magnesium | Magnesio | 372,08 mg | 63,25 mg | 17% |
L-Glutamine (Kyowa Quality®) | L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 4868,19 mg | ||
MAP EAA´s AminoVegan® Complex | 9800,00 mg | |||
L-Leucine | L-Leucina | 2450,00 mg | ||
L-Lysine | L-Lisina | 1666,00 mg | ||
L-Isoleucine | L-Isoleucina | 1225,00 mg | ||
L-Valine | L-Valina | 1225,00 mg | ||
L-Threonine | L-Treonina | 980,00 mg | ||
L-Phenylalanine | L-Fenilalanina | 882,00 mg | ||
L-Methionine | L-Metionina | 686,00 mg | ||
L-Histidine | L-Histidina | 490,00 mg | ||
L-Tryptophan *** | L-Triptófano*** | 196,00 mg | ||
Sodium citrate | Citrato de Sodio | 135,44 mg | ||
    of which sodium |      del cual Sodio | 53,28 mg | ||
Panax notoginseng Root Extract **** and Astragalus Membranaceus Root Extract (AstraGin®) | Extracto de la Raíz de Panax notoginseng**** y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus (AstraGin®) | 50,00 mg | ||
      of which saponins |      del cual Saponinas | 0,75 mg | ||
*DDR: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada | |||
**VRN: Nutrient Reference Values | **VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | |||
EAA MAP Amino Vegan® and HydroSalt® and logos are trademarks for Quamtrax®, guarantees the use of fermented amino acids and electrolyte complex. | EAA MAP Amino Vegan® and HydroSalt® y el logo son marcas registradas para Quamtrax®, garantiza el uso de aminoácidos fermentados y complejo de electrolitos. | |||
Kyowa Quality® and the KQ logo are trademarks of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. | Kyowa Quality® y el logotipo KQ son marcas registradas de KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. | |||
AstraGin® and thelogo are trademarks of NuLiv Science USA, Inc. | AstraGin® y el logotipo son marcas registradas de NuLiv Science USA, Inc. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g | 17g* |
---|---|---|
Valor energético | 1521kJ/358kcal | 259kJ / 61kcal |
Grasas | <0,01 | <0,01g |
de los cuales saturados | <0,01 | <0,01g |
Hidratos de carbono | 4,07g | 0,69g |
de los cuales azúcares | 0,20g | 0,03g |
Proteínas | 87g | 15g |
Sal | 0,044g | <0,012g |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada |
COMPOSICIÓN | 100g | 17g* | VRN** |
---|---|---|---|
Vitamina B6 | 11 mg | 1,80 mg | 129% |
HydroSalt Complex® | |||
Potasio | 1765mg | 300mg | 15% |
Cloruro | 2083mg | 354mg | 44% |
Calcio | 706mg | 120mg | 15% |
Magnesio | 353mg | 60mg | 16% |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 24205mg | 4115mg | |
MAP EAA´s AminoVegan® Complex | |||
L-Leucina | 14412mg | 2450mg | |
L-Lisina | 9800mg | 1666mg | |
L-Treonina | 5765m | 980mg | |
L-Valina | 7206g | 1225mg | |
L-Isoleucina | 7206mg | 1225mg | |
L-Fenilalanina | 5188mg | 882mg | |
L-Metionina | 4035mg | 686mg | |
L-Histidina | 2882mg | 490mg | |
L-Triptófano | 1153mg | 196mg | |
Citrato de Sodio | 135 mg | ||
del cual Sodio | 53 mg | ||
Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus(AstraGin®) | 35 mg | ||
del cual Saponinas | 0,5 mg | ||
*DDR: Dosis Diaria Recomendada | |||
**VRN: Valores de Referencia de Nutrientes |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100g | 17g* |
---|---|---|
Valor energético | 1518kJ/357kcal | 258kJ/61kcal |
Grasas | <0,01g | <0,01g |
de los cuales saturados | <0,01g | <0,01g |
Hidratos de carbono | 4,26g | 0,72g |
de los cuales azúcares | 0,04g | <0,01g |
Proteínas | 86g | 15g |
Sal | 0,043g | <0,012g |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada | ||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente |
COMPOSICIÓN | 100g | 17g* | VRN** |
---|---|---|---|
Vitamina B6 | 11 mg | 1,80 mg | 129% |
HydroSalt Complex® | |||
Potasio | 1765mg | 300mg | 15% |
Cloruro | 2083mg | 354mg | 44% |
Calcio | 706mg | 120mg | 15% |
Magnesio | 353mg | 60mg | 16% |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 24035mg | 4086mg | |
MAP EAA´s AminoVegan® Complex | |||
L-Leucina | 14412mg | 2450mg | |
L-Lisina | 9800mg | 1666mg | |
L-Treonina | 5765mg | 980mg | |
L-Valina | 7206mg | 1225mg | |
L-Isoleucina | 7206mg | 1225mg | |
L-Fenilalanina | 5188mg | 882mg | |
L-Metionina | 4035mg | 686mg | |
L-Histidina | 2882mg | 490mg | |
L-Triptófano | 1153mg | 196mg | |
Citrato de Sodio | 135 mg | ||
del cual Sodio | 53 mg | ||
Extracto de la Raíz de Panax notoginseng y Extracto de la Raíz de Astragalus membranaceus(AstraGin®) | 35 mg | ||
del cual Saponinas | 0,5 mg | ||
*DDR: Dosis Diaria Recomendada | |||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente |
No hay valoraciones aún.