
14,90 €
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Hallamos la fórmula que mejora la refuerza de las articulaciones para afrontar entrenamientos exigentes. A medida que pasan los años, la producción natural de colágeno se hace más lenta, por lo que resulta imprescindible cuidar los huesos y cartílagos de forma especial y no solo pensar en la fatiga.
· Con hidrolizado de colágeno y D-glucosamina ·
· Incluye minerales y vitamina C ·
· Más de 5gr de proteína ·
· Libre de GMO ·
El valor nutricional puede variar ligeramente dependiendo del sabor
AMINOGRAMA | 100g | 14g* (NRV/VRN)** |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 3394mg | 475mg |
Clicina | 8486mg | 1188mg |
L-Prolina | 4561mg | 639mg |
Ácido L-Aspártico | 1874mg | 262mg |
L-Leucina | 990mg | 139mg |
L-Lisina | 1202mg | 168mg |
L-Alanina | 3111mg | 436mg |
L-Treonina | 672mg | 94mg |
L-Valina | 849mg | 119mg |
L-Serina | 1061mg | 149mg |
L-Arginina | 2475mg | 347mg |
L-Isoleucina | 530mg | 74mg |
L-Hidroxiprolina | 4243mg | 594mg |
L-Fenilalanina | 778mg | 109mg |
L-Tirosina | 177mg | 25mg |
L-Metionina | 283mg | 40mg |
L-Histidina | 248mg | 35mg |
L-Hidroxilisina | 424mg | 59mg |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada | ||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente |
COMPOSICIÓN | 100g | 14g* (NRV/VRN)** |
---|---|---|
Hidrolizado de Colágeno Bovino | 5000mg | |
D-Glucosamina | 1500mg | |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 1000mg | |
Condroitín sulfato de sodio (Droi-Kon®) | 360mg | |
Extracto seco de oleorresina de Boswellia serrata | 200mg | |
de los cuales Ácidos Boswélicos | 130mg | |
Vitamina C | 86mg | 12mg (15%) |
Magnesio | 402mg | 56mg (15%) |
Selenio | 188μg | 26μg (48%) |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada | ||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente |
AMINOGRAMA | 100g | 14g* (NRV/VRN)** |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 3451mg | 483mg |
Clicina | 8628mg | 1208mg |
L-Prolina | 4637mg | 649mg |
Ácido L-Aspártico | 1905mg | 267mg |
L-Leucina | 1007mg | 141mg |
L-Lisina | 1222mg | 171mg |
L-Alanina | 3163mg | 443mg |
L-Treonina | 683mg | 96mg |
L-Valina | 863mg | 121mg |
L-Serina | 1078mg | 151mg |
L-Arginina | 2516mg | 352mg |
L-Isoleucina | 539mg | 75mg |
L-Hidroxiprolina | 4314mg | 604mg |
L-Fenilalanina | 791mg | 111mg |
L-Tirosina | 180mg | 25mg |
L-Metionina | 288mg | 40mg |
L-Histidina | 252mg | 35mg |
L-Hidroxilisina | 431mg | 60mg |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada | ||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente |
COMPOSICIÓN | 100g | 14g* (NRV/VRN)** |
---|---|---|
Hidrolizado de Colágeno Bovino | 5084mg | |
D-Glucosamina | 1500mg | |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 1000mg | |
Condroitín sulfato de sodio (Droi-Kon®) | 360mg | |
Extracto seco de oleorresina de Boswellia serrata | 200mg | |
de los cuales Ácidos Boswélicos | 130mg | |
Vitamina C | 86mg | 12mg (15%) |
Magnesio | 402mg | 56mg (15%) |
Selenio | 188μg | 26μg (48%) |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada | ||
**VRN: Valor de Referencia de Nutriente |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejando esta cookie activa nos permites mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Para más información acerca de nuestra Política de Cookies visite nuestra web.
No hay valoraciones aún.