
Descripción
Información nutricional
Opiniones
Alimento en polvo elaborado a base de proteína aislada de suero de leche con el proceso CFM®. Su fórmula obtenida por microfiltración, siendo además, una fuente natural de BCCA´s, indispensables para proteger la masa muscular y favorecer su desarrollo. Con un alto grado de solubilidad en agua, pasa rápidamente al estómago llegando a los músculos lo que la hace ideal para la ración proteica post-entrenamiento.
- CARACTERÍSTICAS (por 100g)
· 85g de proteína ·
· Proteína aislada de suero de leche CFM® ·
· Bajo contenido en azúcar y grasa ·
· Fuente natural de BCAA´s ·
· Alto grado de solubilidad ·
El valor nutricional puede variar ligeramente dependiendo del sabor
Ingredientes: Aislado de proteína de suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de girasol, cacao (Theobroma cacao L.) desgrasado en polvo 4%, aromas, espesante (carboximetilcelulosa) y edulcorante (sucralosa). Alérgenos: Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, crustáceos y soja.
Modo de Empleo:
Mezclar 1 cazo al día (30g) con 250 ml de agua o leche desnatada, entre las comidas principales.
Aislado de proteína suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de girasol, aromas, colorante (rojo remolacha), espesante (carboximetilcelulosa) y edulcorante (sucralosa). Alérgenos: Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, crustáceos y soja.
Modo de Empleo:
Mezclar 1 cazo al día (30g) con 250 ml de agua o leche desnatada, entre las comidas principales.
Aislado de proteína de suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de girasol, aromas, espesante (carboximetilcelulosa) y edulcorante (sucralosa). Alérgenos: Contiene leche. Puede contener trazas de gluten, huevo, crustáceos y soja.
Modo de Empleo:
Mezclar 1 cazo al día (30g) con 250 ml de agua o leche desnatada, entre las comidas principales.
Aislado de suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de SOJA (E322), cacao (Theobroma cacao L.) desgrasado en polvo, aroma de chocolate, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa. Alérgenos: Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos.
Modo de Empleo:
Diluye 30 g de producto (1 cazo) en 250-300 ml de agua. Haz dos tomas diarias, preferentemente una con el desayuno o entre las comidas principales y la otra después de entrenar.
Aislado de suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de SOJA (E322), aroma de cookie, aroma de nata, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa. Alérgenos: Contiene Leche Y Soja. Puede contener trazas de Huevo, Gluten, Pescado.
Modo de Empleo:
Diluye 30 g de producto (1 cazo) en 250-300 ml de agua. Haz dos tomas diarias, preferentemente una con el desayuno o entre las comidas principales y la otra después de entrenar.
Aislado de suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de SOJA (E322), aroma de fresa, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa. Alérgenos: Contiene Leche y Soja. Puede contener trazas de Huevo, Gluten, Pescado.
Modo de Empleo:
Diluye 30 g de producto (1 cazo) en 250-300 ml de agua. Haz dos tomas diarias, preferentemente una con el desayuno o entre las comidas principales y la otra después de entrenar.
Aislado de suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de SOJA (E322), aroma de cookie, aroma de nata, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa. Alérgenos: Contiene Leche Y Soja. Puede contener trazas de Huevo, Gluten, Pescado.
Modo de Empleo:
Diluye 30 g de producto (1 cazo) en 250-300 ml de agua. Haz dos tomas diarias, preferentemente una con el desayuno o entre las comidas principales y la otra después de entrenar.
Aislado de suero de LECHE CFM (Microfiltración de flujo cruzado), emulgente: lecitina de SOJA (E322), cacao (Theobroma cacao L.) desgrasado en polvo, aroma de chocolate, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa. Alérgenos: Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos.
Modo de Empleo:
Diluye 30 g de producto (1 cazo) en 250-300 ml de agua. Haz dos tomas diarias, preferentemente una con el desayuno o entre las comidas principales y la otra después de entrenar.
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100g | 30g |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1574kJ / 376kcal | 473kJ / 113kcal |
Grasas | 1,4g | 0,4g | |
of wich saturated | de los cuales saturados | 0,9g | 0,3g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 3,6g | 1,1g |
of wich saturated | de los cuales azúcares | 1,2g | 0,4g |
Proteins | Proteínas | 86,3g | 25,9g |
Salt | Sal | 0,42g | 0,13g |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,12g |
Leucine | Leucina | 9,83g |
Lysine | Lisina | 9,55g |
Methionine | Metionina | 2,13g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,78g |
Threonine | Treonina | 1,67g |
Tryptophan | Triptófano | 1,67g |
Valine | Valina | 5,38g |
Histidine | Histidina | 1,3g |
Alanine | Alanina | 4,91g |
Arginine | Arginina | 1,95g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 11,22g |
Cysteine | Cisteína | 0,74g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 16,96g |
Glycine | Glicina | 1,76g |
Proline | Prolina | 6,49g |
Serina | Serina | 4,73g |
Tyrosine | Tirosina | 2,69g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100g | 30g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1570kJ / 375kcal | 473kJ / 113kcal |
Grasas | 1g | 0,3g | |
of wich saturated | de los cuales saturados | 0,7g | 0,2g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 4,2g | 1,3g |
of wich saturated | de los cuales azúcares | 2,7g | 0,8g |
Proteins | Proteínas | 87,1g | 26,1g |
Salt | Sal | 0,43g | 0,13g |
Aminogram | Aminograma | 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucine | Leucina | 10,03g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine | Lisina | 9,75g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methionine | Metionina | 2,18g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,84g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threonine | Treonina | 1,7g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptophan | Triptófano | 1,7g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valine | Valina | 5,49g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidine | Histidina | 1,33g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanine | Alanina | 5,02g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginine | Arginina | 1,99g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 11,45g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cysteine | Cisteína | 0,76g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 17,32g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | Glicina | 1,8g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | Prolina | 6,63g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | Serina | 4,83g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrosine | Tirosina | 2,74g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Nutrition Facts | Información Nutricional | 100g | 30g* |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1587kJ / 379kcal | 474kJ / 114kcal |
Grasas | 0,9g | 0,3g | |
of wich saturated | de los cuales saturados | 0,7g | 0,2g |
Carbohydrates | Hidratos de carbono | 4,3g | 1,3g |
of wich saturated | de los cuales azúcares | 1,1g | 0,3g |
Proteins | Proteínas | 88,1g | 26,4g |
Salt | Sal | 0,43g | 0,13g |
Aminogram | Aminograma | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,28g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucine | Leucina | 10,09g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine | Lisina | 9,81g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methionine | Metionina | 2,19g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,86g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threonine | Treonina | 1,71g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptophan | Triptófano | 1,71g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valine | Valina | 5,52g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidine | Histidina | 1,33g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanine | Alanina | 5,05g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginine | Arginina | 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 11,52g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cysteine | Cisteína | 0,76g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 17,42g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | Glicina | 1,81g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | Prolina | 6,66g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | Serina | 4,86g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrosine | Tirosina | 2,76g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,19g |
Leucine | Leucina | 9,75g |
Lysine | Lisina | 9,47g |
Methionine | Metionina | 2,10g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,73g |
Threonine | Treonina | 6,34g |
Tryptophan | Triptófano | 1,9g |
Valine | Valina | 4,92g |
Histidine | Histidina | 1,55g |
Alanine | Alanina | 4,28g |
Arginine | Arginina | 1,91g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,39g |
Cysteine | Cisteína | 2,37g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 15,94g |
Glycine | Clicina | 1,64g |
Proline | Pronina | 5,37g |
Serina | Serina | 4,01g |
Tyrosine | Tirosina | 2,73g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *Contiene azúcares naturalmente presentes. |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,52g |
Leucine | Leucina | 10,27g |
Lysine | Lisina | 9,98g |
Methionine | Metionina | 2,21g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,88g |
Threonine | Treonina | 6,72g |
Tryptophan | Triptófano | 2,01g |
Valine | Valina | 5,18g |
Histidine | Histidina | 1,63g |
Alanine | Alanina | 4,51g |
Arginine | Arginina | 2,01g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,94g |
Cysteine | Cisteína | 2,49g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 16,79g |
Glycine | Clicina | 1,73g |
Proline | Pronina | 5,66g |
Serina | Serina | 4,22g |
Tyrosine | Tirosina | 2,88g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,39g |
Leucine | Leucina | 10,06g |
Lysine | Lisina | 9,78g |
Methionine | Metionina | 2,16g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,82g |
Threonine | Treonina | 6,58g |
Tryptophan | Triptófano | 1,97g |
Valine | Valina | 5,08g |
Histidine | Histidina | 1,60g |
Alanine | Alanina | 4,42g |
Arginine | Arginina | 1,97g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,72g |
Cysteine | Cisteína | 2,44g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 16,45g |
Glycine | Clicina | 1,69g |
Proline | Pronina | 5,55g |
Serina | Serina | 4,14g |
Tyrosine | Tirosina | 2,82g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,52g |
Leucine | Leucina | 10,27g |
Lysine | Lisina | 9,98g |
Methionine | Metionina | 2,21g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,88g |
Threonine | Treonina | 6,72g |
Tryptophan | Triptófano | 2,01g |
Valine | Valina | 5,18g |
Histidine | Histidina | 1,63g |
Alanine | Alanina | 4,51g |
Arginine | Arginina | 2,01g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,94g |
Cysteine | Cisteína | 2,49g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 16,79g |
Glycine | Clicina | 1,73g |
Proline | Pronina | 5,66g |
Serina | Serina | 4,22g |
Tyrosine | Tirosina | 2,88g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *DDR: Dosis Diaria Recomendada |
Aminogram | Aminograma | 100g |
---|---|---|
Isoleucine | Isoleucina | 6,19g |
Leucine | Leucina | 9,75g |
Lysine | Lisina | 9,47g |
Methionine | Metionina | 2,10g |
Phenylalanine | Fenilalanina | 2,73g |
Threonine | Treonina | 6,34g |
Tryptophan | Triptófano | 1,9g |
Valine | Valina | 4,92g |
Histidine | Histidina | 1,55g |
Alanine | Alanina | 4,28g |
Arginine | Arginina | 1,91g |
Aspartic acid | Ácido Aspártico | 10,39g |
Cysteine | Cisteína | 2,37g |
Glutamic acid | Ácido Glutámico | 15,94g |
Glycine | Clicina | 1,64g |
Proline | Pronina | 5,37g |
Serina | Serina | 4,01g |
Tyrosine | Tirosina | 2,73g |
* RDD: Recommended Daily Dose | *Contiene azúcares naturalmente presentes. |
Productos relacionados



26,50 €

14,90 €
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
